Autorisations du tableau de bord
Les autorisations du tableau de bord peuvent être visualisées et gérées directement dans les boîtes de dialogue d'édition du tableau de bord et du groupe de tableaux de bord.
Groupe de tableau de bord
Paramètre | La description |
---|---|
Hérité | Autorisations héritées de l'élément parent. Pour les groupes de tableaux de bord, il s'agit du groupe Tableaux de bord dans le SKOOR Engine . Ces autorisations ne peuvent être modifiées que sur le groupe Dashboards . |
Groupe | Utilisateurs ou groupes d'utilisateurs ayant accès à ce groupe de tableaux de bord en plus des utilisateurs hérités |
Aucun | Si Hérité et Groupe sont définis sur Aucun , aucun utilisateur, à l'exception de ceux ayant le rôle « admin », n'est autorisé à accéder à ce groupe |
Tableau de bord
Paramètre | La description |
---|---|
Hérité | Autorisations héritées de l'élément parent (groupe de tableaux de bord). Ces autorisations ne peuvent être modifiées que sur le groupe de tableau de bord lui-même. |
Tableau de bord | Utilisateurs ou groupes d'utilisateurs ayant accès à ce tableau de bord ou groupe de tableaux de bord en plus de l'héritage |
Aucun | Si Hérité et Tableau de bord sont définis sur Aucun , aucun utilisateur, à l'exception des utilisateurs ayant le rôle « admin », n'est autorisé à accéder à ce tableau de bord |
Modifier les autorisations
Cliquez sur Ajouter un utilisateur ou un groupe pour ajouter des autorisations à un tableau de bord ou à un groupe de tableaux de bord :
Modifiez les autorisations de modification d'un utilisateur ou d'un groupe d'utilisateurs en cliquant sur le bouton Modifier :
Cliquez sur l'icône de la corbeille pour supprimer une autorisation d'utilisateur ou de groupe d'utilisateurs.