Dashboard-Berechtigungen
Dashboard-Berechtigungen können direkt in den Dashboard- und Dashboard-Gruppen-Bearbeitungsdialogen angezeigt und verwaltet werden.
Dashboard-Gruppe
Einstellung | Beschreibung |
---|---|
Vererbt | Vom übergeordneten Element geerbte Berechtigungen. Bei Dashboard-Gruppen ist dies die Gruppe Dashboards in der SKOOR Engine . Diese Berechtigungen können nur in der Dashboards -Gruppe geändert werden. |
Gruppe | Benutzer oder Benutzergruppen, die zusätzlich zu den geerbten Zugriffen auf diese Dashboard-Gruppe haben |
Keiner | Wenn Inherited und Group auf None gesetzt sind, darf kein Benutzer außer denen mit der Rolle „admin“ auf diese Gruppe zugreifen |
Armaturenbrett
Einstellung | Beschreibung |
---|---|
Vererbt | Vom übergeordneten Element (Dashboard-Gruppe) geerbte Berechtigungen. Diese Berechtigungen können nur in der Dashboard-Gruppe selbst geändert werden. |
Armaturenbrett | Benutzer oder Benutzergruppen, die zusätzlich zu den geerbten Zugriffen auf dieses Dashboard oder diese Dashboard-Gruppe haben |
Keiner | Wenn Inherited und Dashboard auf None eingestellt sind, darf kein Benutzer außer Benutzern mit der Rolle „admin“ auf dieses Dashboard zugreifen |
Berechtigungen ändern
Klicken Sie auf Benutzer oder Gruppe hinzufügen, um einem Dashboard oder einer Dashboard-Gruppe Berechtigungen hinzuzufügen:
Ändern Sie die Bearbeitungsberechtigungen für einen Benutzer oder eine Benutzergruppe, indem Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ klicken:
Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol, um die Berechtigung eines Benutzers oder einer Benutzergruppe zu löschen.